START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: PY2BN
CLUB: Araucaria Dx Group
CONTEST: LABRE-DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: 10M
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 2044
OPERATORS: PY2BN
NAME: Antonio Carlos Rodrigues ( in dx Tuka)
ADDRESS: Rua Das paineiras   n-268
ADDRESS: JD Sao Paulo
ADDRESS-CITY: Americana
ADDRESS-STATE-PROVINCE: SP
ADDRESS-POSTALCODE: 13468-060
ADDRESS-COUNTRY: brasil
GRID-LOCATOR: GG67HF
EMAIL: py2vai@yahoo.com.br
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.9943.0
QSO: 28030 CW 2025-07-19 1611 PY2BN         599  SP   PU2TWZ        599  SP   
QSO: 28430 PH 2025-07-19 1623 PY2BN         59   SP   K5TD          59   NA   
QSO: 28430 PH 2025-07-19 1648 PY2BN         59   SP   F5NBX         59   EU   
QSO: 28430 PH 2025-07-19 1718 PY2BN         59   SP   ON4YOTA       59   EU   
QSO: 28430 PH 2025-07-19 1850 PY2BN         59   SP   PZ5TW         59   SA   
QSO: 28430 PH 2025-07-19 1852 PY2BN         59   SP   PY8ML         59   PA   
QSO: 28430 PH 2025-07-19 1856 PY2BN         59   SP   PT7AA         59   HQ   
QSO: 28430 PH 2025-07-19 1905 PY2BN         59   SP   XE2LGR        59   NA   
QSO: 28430 PH 2025-07-19 1906 PY2BN         59   SP   W5GCX         59   NA   
QSO: 28430 PH 2025-07-19 1945 PY2BN         59   SP   PU2WDX        59   SP   
QSO: 28430 PH 2025-07-19 2053 PY2BN         59   SP   PW8AO         59   RO   
QSO: 28030 CW 2025-07-20 1212 PY2BN         599  SP   PR1T          599  RJ   
QSO: 28030 CW 2025-07-20 1221 PY2BN         599  SP   IU5JCI        599  EU   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1250 PY2BN         59   SP   PT8SP         59   AC   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1301 PY2BN         59   SP   PV8DX         59   RR   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1304 PY2BN         59   SP   PU8FNJ        59   RO   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1310 PY2BN         59   SP   PY2UD         59   SP   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1321 PY2BN         59   SP   PR1T          59   RJ   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1322 PY2BN         59   SP   PU8AND        59   AM   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1401 PY2BN         59   SP   CE2LK         59   SA   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1408 PY2BN         59   SP   9Z4CT         59   SA   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1432 PY2BN         59   SP   RU4SO         59   EU   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1434 PY2BN         59   SP   PY2SAA        59   SP   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1440 PY2BN         59   SP   PU7MIL        59   CE   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1441 PY2BN         59   SP   PR7CP         59   PB   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1443 PY2BN         59   SP   PY2AA         59   HQ   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1443 PY2BN         59   SP   LY2AX         59   EU   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1446 PY2BN         59   SP   ON7ET         59   EU   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1447 PY2BN         59   SP   PY2QT         59   SP   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1447 PY2BN         59   SP   PY2NA         59   SP   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1448 PY2BN         59   SP   PU8PSF        59   PI   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1457 PY2BN         59   SP   PT7ZE         59   CE   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1501 PY2BN         59   SP   CN2NE         59   AF   
QSO: 28430 PH 2025-07-20 1503 PY2BN         59   SP   PY2MZ         59   SP   
QSO: 28030 CW 2025-07-20 1509 PY2BN         599  SP   VA3TNM        599  NA   
QSO: 28030 CW 2025-07-20 1510 PY2BN         599  SP   LZ5R          599  EU   
QSO: 28030 CW 2025-07-20 1511 PY2BN         599  SP   N2KW          599  NA   
QSO: 28030 CW 2025-07-20 1516 PY2BN         599  SP   PY2AA         599  HQ   
QSO: 28030 CW 2025-07-20 1518 PY2BN         599  SP   HA7RY         599  EU   
QSO: 28030 CW 2025-07-20 1532 PY2BN         599  SP   F5IN          599  EU   
END-OF-LOG:
