START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: YT1A
CONTEST: LABRE-DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: 
CATEGORY-BAND: 40M
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY: 
CLAIMED-SCORE: 86008
NAME: Vladan Curlic
LOCATION: DX
ADDRESS: Cerska 14
ADDRESS: 36000 KRALJEVO
ADDRESS: SRBIJA
ADDRESS-CITY: 
ADDRESS-STATE-PROVINCE: 
ADDRESS-POSTALCODE: 
ADDRESS-COUNTRY: 
EMAIL: yt1bb@yahoo.com
CLUB: 
CERTIFICATE: NO
CREATED-BY: DXLog.net v2.5.44
SOAPBOX: this is my first labre.vy nice activity PY on station on 40m s.
X-SOURCE: SA-SPRINT LOGCHECK
QSO:  7125 PH 2024-07-20 0004 YT1A          59  EU     PY2CP         59  SP     0  
QSO:  7136 PH 2024-07-20 0007 YT1A          59  EU     PY2CEC        59  SP     0  
QSO:  7136 PH 2024-07-20 0008 YT1A          59  EU     PY6MV         59  BA     0  
QSO:  7136 PH 2024-07-20 0008 YT1A          59  EU     PR1T          59  RJ     0  
QSO:  7097 PH 2024-07-20 0011 YT1A          59  EU     PY2CX         59  SP     0  
QSO:  7104 PH 2024-07-20 0013 YT1A          59  EU     TK4RC         59  EU     0  
QSO:  7118 PH 2024-07-20 0019 YT1A          59  EU     PY2QT         59  SP     0  
QSO:  7107 PH 2024-07-20 0024 YT1A          59  EU     PY3TX         59  RS     0  
QSO:  7170 PH 2024-07-20 0030 YT1A          59  EU     PX8Z          59  PA     0  
QSO:  7163 PH 2024-07-20 0032 YT1A          59  EU     PP1WW         59  ES     0  
QSO:  7166 PH 2024-07-20 0034 YT1A          59  EU     IW2CPT        59  EU     0  
QSO:  7166 PH 2024-07-20 0039 YT1A          59  EU     CX8RMH        59  SA     0  
QSO:  7097 PH 2024-07-20 0044 YT1A          59  EU     PY1PL         59  RJ     0  
QSO:  7111 PH 2024-07-20 0055 YT1A          59  EU     PR7RBA        59  PB     0  
QSO:  7111 PH 2024-07-20 0056 YT1A          59  EU     EA5JO         59  EU     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0100 YT1A          599 EU     K3VAR         599 NA     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0101 YT1A          599 EU     VA3TNM        599 NA     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0101 YT1A          599 EU     AE3T          599 NA     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0101 YT1A          599 EU     CX5UA         599 SA     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0104 YT1A          599 EU     LZ5R          599 EU     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0104 YT1A          599 EU     K4RUM         599 NA     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0105 YT1A          599 EU     IK2AUK        599 EU     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0107 YT1A          599 EU     PY7OJ         599 PE     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0108 YT1A          599 EU     PY1SAD        599 RJ     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0109 YT1A          599 EU     N2KW          599 NA     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0109 YT1A          599 EU     PY2MLO        599 SP     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0110 YT1A          599 EU     KQ4TMN        599 NA     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0111 YT1A          599 EU     PY2QT         599 SP     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0112 YT1A          599 EU     PY2DN         599 RS     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0113 YT1A          599 EU     PY2RGR        599 SP     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0115 YT1A          599 EU     W8HMK         599 NA     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0115 YT1A          599 EU     PY5AKA        599 PR     0  
QSO:  7023 CW 2024-07-20 0120 YT1A          599 EU     PU2OGQ        599 SP     0  
QSO:  7010 CW 2024-07-20 0123 YT1A          599 EU     PY5AKW        599 PR     0  
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0131 YT1A          599 EU     N6AR          599 NA     0  
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0134 YT1A          599 EU     NN2D          599 NA     0  
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0135 YT1A          599 EU     K3IE          599 NA     0  
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0136 YT1A          599 EU     PY2AE         599 SP     0  
QSO:  7168 PH 2024-07-20 0143 YT1A          59  EU     N6AR          59  NA     0  
QSO:  7168 PH 2024-07-20 0144 YT1A          59  EU     ZY8BJ         59  PI     0  
QSO:  7168 PH 2024-07-20 0145 YT1A          59  EU     K2TAC         59  NA     0  
QSO:  7168 PH 2024-07-20 0148 YT1A          59  EU     PY1JDX        59  RJ     0  
QSO:  7168 PH 2024-07-20 0148 YT1A          59  EU     PY7GB         59  PE     0  
QSO:  7168 PH 2024-07-20 0150 YT1A          59  EU     PY6BK         59  BA     0  
QSO:  7168 PH 2024-07-20 0151 YT1A          59  EU     PP5IP         59  SC     0  
QSO:  7168 PH 2024-07-20 0152 YT1A          59  EU     WA1T          59  NA     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0156 YT1A          59  EU     PY1BAB        59  RJ     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0157 YT1A          59  EU     PY9MP         59  MT     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0158 YT1A          59  EU     PY4TC         59  MG     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0159 YT1A          59  EU     PP5BJF        59  SC     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0200 YT1A          59  EU     PY1MK         59  RJ     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0201 YT1A          59  EU     PY2BRP        59  SP     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0202 YT1A          59  EU     PT7OS         59  CE     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0205 YT1A          59  EU     PX7KH         59  PE     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0205 YT1A          59  EU     PY2AE         59  SP     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0205 YT1A          59  EU     PY1KW         59  RJ     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0206 YT1A          59  EU     PT2OP         59  DF     0  
QSO:  7165 PH 2024-07-20 0206 YT1A          59  EU     SE4E          59  EU     0  
QSO:  7022 CW 2024-07-20 0209 YT1A          599 EU     VE2FK         599 NA     0  
QSO:  7082 PH 2024-07-20 0216 YT1A          59  EU     PY2PT         59  SP     0  
QSO:  7087 PH 2024-07-20 0219 YT1A          59  EU     PP2RON        59  GO     0  
QSO:  7115 PH 2024-07-20 0224 YT1A          59  EU     PY4BT         59  MG     0  
QSO:  7115 PH 2024-07-20 0225 YT1A          59  EU     PY8ML         59  PA     0  
QSO:  7115 PH 2024-07-20 0225 YT1A          59  EU     PP2GM         59  GO     0  
QSO:  7115 PH 2024-07-20 0226 YT1A          59  EU     PS7CY         59  RN     0  
QSO:  7115 PH 2024-07-20 0227 YT1A          59  EU     IW8XPL        59  EU     0  
QSO:  7135 PH 2024-07-20 0234 YT1A          59  EU     OE6FTF        59  EU     0  
QSO:  7135 PH 2024-07-20 0235 YT1A          59  EU     PY7MM         59  PE     0  
QSO:  7137 PH 2024-07-20 0237 YT1A          59  EU     PY3FOX        59  RS     0  
QSO:  7140 PH 2024-07-20 0242 YT1A          59  EU     PP5ZP         59  SC     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0248 YT1A          599 EU     PY2PT         599 SP     0  
QSO:  7020 CW 2024-07-20 0249 YT1A          599 EU     PY2EX         599 SP     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0255 YT1A          599 EU     PP5IP         599 SC     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0256 YT1A          599 EU     LU1II         599 SA     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0257 YT1A          599 EU     PY1KB         599 RJ     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0258 YT1A          599 EU     NA1EE         599 NA     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0259 YT1A          599 EU     CX5FK         599 SA     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0302 YT1A          599 EU     KY4GS         599 NA     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0302 YT1A          599 EU     PY2PLL        599 SP     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0303 YT1A          599 EU     ZZ100UEB      599 SP     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0304 YT1A          599 EU     OK1RR         599 EU     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0305 YT1A          599 EU     OK1DXX        599 EU     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0305 YT1A          599 EU     VE1WT         599 NA     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0306 YT1A          599 EU     4X1ST         599 AS     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0307 YT1A          599 EU     PY7MM         599 PE     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0308 YT1A          599 EU     KP3J          599 NA     0  
QSO:  7103 PH 2024-07-20 0310 YT1A          59  EU     ZY5A          59  SC     0  
QSO:  7012 CW 2024-07-20 0312 YT1A          599 EU     PR2Q          599 SP     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0315 YT1A          599 EU     K1AV          599 NA     0  
QSO:  7009 CW 2024-07-20 0316 YT1A          599 EU     KP3J          599 NA     0  
QSO:  7118 PH 2024-07-20 0324 YT1A          59  EU     PP5WEB        59  SC     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-20 0328 YT1A          59  EU     PY5YM         59  PR     0  
QSO:  7143 PH 2024-07-20 0329 YT1A          59  EU     PY2MCS        59  SP     0  
QSO:  7090 PH 2024-07-20 0332 YT1A          59  EU     PT2NP         59  DF     0  
QSO:  7090 PH 2024-07-20 0333 YT1A          59  EU     PY2MZ         59  SP     0  
QSO:  7154 PH 2024-07-20 0340 YT1A          59  EU     PP2XC         59  GO     0  
QSO:  7169 PH 2024-07-20 0344 YT1A          59  EU     PY5AL         59  PR     0  
QSO:  7169 PH 2024-07-20 0345 YT1A          59  EU     PY5CC         59  PR     0  
QSO:  7169 PH 2024-07-20 0346 YT1A          59  EU     PY2SAA        59  SP     0  
QSO:  7169 PH 2024-07-20 0346 YT1A          59  EU     PY2MAM        59  SP     0  
QSO:  7169 PH 2024-07-20 0346 YT1A          59  EU     PY2CEC        59  SP     0  
QSO:  7030 CW 2024-07-20 0348 YT1A          599 EU     PY4XX         599 MG     0  
QSO:  7026 CW 2024-07-20 0349 YT1A          599 EU     PR1T          599 RJ     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0352 YT1A          59  EU     PY1NS         59  RJ     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0352 YT1A          59  EU     PY4ARS        59  MG     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0353 YT1A          59  EU     PP2DX         59  GO     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0353 YT1A          59  EU     PY1EF         59  RJ     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0354 YT1A          59  EU     PY3DE         59  RS     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0355 YT1A          59  EU     PT9AA         59  MS     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0356 YT1A          59  EU     PY2TEY        59  SP     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0356 YT1A          59  EU     PY2EX         59  SP     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0357 YT1A          59  EU     PY4LI         59  MG     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0358 YT1A          59  EU     YU4TXT        59  EU     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0359 YT1A          59  EU     PY2GJ         59  SP     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0400 YT1A          59  EU     LU9LZR        59  SA     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0400 YT1A          59  EU     PP5TA         59  SC     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0402 YT1A          59  EU     LT4I          59  SA     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0404 YT1A          59  EU     K2PB          59  NA     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0405 YT1A          59  EU     PP2AR         59  GO     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0407 YT1A          59  EU     ON7KRI        59  EU     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0408 YT1A          59  EU     ZL2GD         59  OC     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0415 YT1A          59  EU     G8ETN         59  EU     0  
QSO:  7148 PH 2024-07-20 0416 YT1A          59  EU     F8GBR         59  EU     0  
QSO:  7021 CW 2024-07-20 0426 YT1A          599 EU     PY4LI         599 MG     0  
QSO:  7021 CW 2024-07-20 0431 YT1A          599 EU     US3EW         599 EU     0  
QSO:  7021 CW 2024-07-20 0432 YT1A          599 EU     SP2GMA        599 EU     0  
QSO:  7021 CW 2024-07-20 0433 YT1A          599 EU     OM5JA         599 EU     0  
QSO:  7021 CW 2024-07-20 0435 YT1A          599 EU     KR2AA         599 NA     0  
QSO:  7021 CW 2024-07-20 0446 YT1A          599 EU     PY4LI         599 MG     0  
QSO:  7021 CW 2024-07-20 0448 YT1A          599 EU     PP2AR         599 GO     0  
QSO:  7021 CW 2024-07-20 0450 YT1A          599 EU     PY3DE         599 RS     0  
QSO:  7021 CW 2024-07-20 0452 YT1A          599 EU     HB9AMO        599 EU     0  
QSO:  7021 CW 2024-07-20 0455 YT1A          599 EU     SM5CSS        599 EU     0  
QSO:  7021 CW 2024-07-20 0455 YT1A          599 EU     HA2VH         599 EU     0  
QSO:  7115 PH 2024-07-20 1955 YT1A          59  EU     HA5KFZ        59  EU     0  
QSO:  7115 PH 2024-07-20 1957 YT1A          59  EU     TM60JO        59  EU     0  
QSO:  7115 PH 2024-07-20 1958 YT1A          59  EU     IU4LDD        59  EU     0  
QSO:  7115 PH 2024-07-20 1958 YT1A          59  EU     DL7UWK        59  EU     0  
QSO:  7015 CW 2024-07-20 2005 YT1A          599 EU     OM6RM         599 EU     0  
QSO:  7015 CW 2024-07-20 2007 YT1A          599 EU     PY1BAB        599 RJ     0  
QSO:  7015 CW 2024-07-20 2008 YT1A          599 EU     ON4ANT        599 EU     0  
QSO:  7090 PH 2024-07-20 2027 YT1A          59  EU     PP6WEB        59  SC     0  
QSO:  7094 PH 2024-07-20 2031 YT1A          59  EU     PY1JG         59  RJ     0  
QSO:  7094 PH 2024-07-20 2031 YT1A          59  EU     PY6HD         59  BA     0  
QSO:  7094 PH 2024-07-20 2033 YT1A          59  EU     IK0XBX        59  EU     0  
QSO:  7094 PH 2024-07-20 2035 YT1A          59  EU     PY2MIA        59  SP     0  
QSO:  7094 PH 2024-07-20 2037 YT1A          59  EU     PY2FEB        59  SP     0  
QSO:  7094 PH 2024-07-20 2039 YT1A          59  EU     PY4BAL        59  MG     0  
QSO:  7094 PH 2024-07-20 2040 YT1A          59  EU     PT2ADM        59  DF     0  
QSO:  7094 PH 2024-07-20 2043 YT1A          59  EU     PY1OX         59  RJ     0  
QSO:  7094 PH 2024-07-20 2044 YT1A          59  EU     PY5IN         59  PR     0  
QSO:  7100 PH 2024-07-20 2050 YT1A          59  EU     PY2MXU        59  SP     0  
QSO:  7117 PH 2024-07-20 2051 YT1A          59  EU     PY2PPZ        59  SP     0  
QSO:  7102 PH 2024-07-20 2059 YT1A          59  EU     PP5AA         59  SC     0  
QSO:  7155 PH 2024-07-20 2108 YT1A          59  EU     PY3BL         59  RS     0  
QSO:  7104 PH 2024-07-20 2114 YT1A          59  EU     PY3GSH        59  RS     0  
QSO:  7104 PH 2024-07-20 2116 YT1A          59  EU     PY6AA         59  BA     0  
QSO:  7104 PH 2024-07-20 2117 YT1A          59  EU     PY2AJT        59  SP     0  
QSO:  7104 PH 2024-07-20 2118 YT1A          59  EU     ZW7T          59  CE     0  
QSO:  7123 PH 2024-07-20 2129 YT1A          59  EU     LU4JEA        59  SA     0  
QSO:  7150 PH 2024-07-20 2132 YT1A          59  EU     PY2GTA        59  SP     0  
QSO:  7150 PH 2024-07-20 2135 YT1A          59  EU     MW6IMO        59  EU     0  
QSO:  7150 PH 2024-07-20 2137 YT1A          59  EU     DJ6RG         59  EU     0  
QSO:  7013 CW 2024-07-20 2140 YT1A          599 EU     PX8Z          599 PA     0  
QSO:  7145 PH 2024-07-20 2200 YT1A          59  EU     PY6TV         59  SP     0  
QSO:  7010 CW 2024-07-20 2206 YT1A          599 EU     YT7AB         599 EU     0  
QSO:  7010 CW 2024-07-20 2207 YT1A          599 EU     PY2MLO        599 SP     0  
QSO:  7010 CW 2024-07-20 2207 YT1A          599 EU     PY2MIA        599 SP     0  
QSO:  7010 CW 2024-07-20 2208 YT1A          599 EU     PY2XL         599 SP     0  
QSO:  7010 CW 2024-07-20 2209 YT1A          599 EU     PY2IB         599 SP     0  
QSO:  7010 CW 2024-07-20 2212 YT1A          599 EU     PU2TJQ        599 SP     0  
QSO:  7010 CW 2024-07-20 2218 YT1A          599 EU     DL3AZ         599 EU     0  
QSO:  7010 CW 2024-07-20 2219 YT1A          599 EU     PY2TIM        599 SP     0  
QSO:  7010 CW 2024-07-20 2222 YT1A          599 EU     4Z1GY         599 AS     0  
QSO:  7120 PH 2024-07-20 2227 YT1A          59  EU     PP2CS         59  GO     0  
QSO:  7001 CW 2024-07-20 2245 YT1A          599 EU     PU2TES        599 SP     0  
QSO:  7001 CW 2024-07-20 2247 YT1A          599 EU     LU3IA         599 SA     0  
QSO:  7001 CW 2024-07-20 2253 YT1A          599 EU     PY2WMW        599 SP     0  
QSO:  7001 CW 2024-07-20 2300 YT1A          599 EU     PY2OP         599 SP     0  
QSO:  7001 CW 2024-07-20 2302 YT1A          599 EU     PY2DN         599 RS     0  
QSO:  7154 PH 2024-07-20 2319 YT1A          59  EU     PY9AA         59  MT     0  
QSO:  7166 PH 2024-07-20 2324 YT1A          59  EU     G6YSJ         59  EU     0  
QSO:  7030 CW 2024-07-20 2330 YT1A          599 EU     ZY5A          599 SC     0  
QSO:  7020 CW 2024-07-20 2343 YT1A          599 EU     PY5IQ         599 PR     0  
QSO:  7011 CW 2024-07-20 2345 YT1A          599 EU     K1LZ          599 NA     0  
QSO:  7011 CW 2024-07-20 2352 YT1A          599 EU     KB4CG         599 NA     0  
QSO:  7140 PH 2024-07-21 0001 YT1A          59  EU     KC1FYF        59  NA     0  
QSO:  7140 PH 2024-07-21 0002 YT1A          59  EU     PY1FJ         59  RJ     0  
QSO:  7130 PH 2024-07-21 0004 YT1A          59  EU     PY2AL         59  SP     0  
QSO:  7014 CW 2024-07-21 0009 YT1A          599 EU     WS9M          599 NA     0  
QSO:  7014 CW 2024-07-21 0012 YT1A          599 EU     PP8ZAC        599 AM     0  
QSO:  7133 PH 2024-07-21 0017 YT1A          59  EU     PY2XJ         59  SP     0  
QSO:  7017 CW 2024-07-21 0020 YT1A          599 EU     PP2RON        599 GO     0  
QSO:  7135 PH 2024-07-21 0026 YT1A          59  EU     CE1WY         59  SA     0  
QSO:  7126 PH 2024-07-21 0049 YT1A          59  EU     PY1PM         59  RJ     0  
QSO:  7126 PH 2024-07-21 0052 YT1A          59  EU     PY5IF         59  PR     0  
QSO:  7126 PH 2024-07-21 0052 YT1A          59  EU     PY2DN         59  SP     0  
QSO:  7126 PH 2024-07-21 0054 YT1A          59  EU     LS7X          59  SA     0  
QSO:  7020 CW 2024-07-21 0059 YT1A          599 EU     PP5CW         599 SC     0  
QSO:  7145 PH 2024-07-21 0108 YT1A          59  EU     PT9RF         59  MS     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 0117 YT1A          599 EU     PY5CV         599 PR     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 0118 YT1A          599 EU     PY5CC         599 PR     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 0119 YT1A          599 EU     PY9AA         599 MT     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 0119 YT1A          599 EU     PY5IQ         599 PR     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 0121 YT1A          599 EU     RN4HAB        599 EU     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 0126 YT1A          599 EU     WB8SCT        599 NA     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 0132 YT1A          599 EU     VE3INE        599 NA     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 0133 YT1A          599 EU     K0II          599 NA     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 0135 YT1A          599 EU     AD2CC         599 NA     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 0137 YT1A          599 EU     YL2KO         599 EU     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 0137 YT1A          599 EU     N9EXL         599 NA     0  
QSO:  7123 PH 2024-07-21 0142 YT1A          59  EU     PY3VV         59  RS     0  
QSO:  7028 CW 2024-07-21 0151 YT1A          599 EU     PY2HA         599 SP     0  
QSO:  7028 CW 2024-07-21 0153 YT1A          599 EU     ZP5DPA        599 SA     0  
QSO:  7024 CW 2024-07-21 0155 YT1A          599 EU     PY5IN         599 PR     0  
QSO:  7030 CW 2024-07-21 0207 YT1A          599 EU     PY2AXH        599 SP     0  
QSO:  7027 CW 2024-07-21 0215 YT1A          599 EU     PT7AA         599 CE     0  
QSO:  7010 CW 2024-07-21 0225 YT1A          599 EU     PT7DX         599 CE     0  
QSO:  7012 CW 2024-07-21 0226 YT1A          599 EU     SP2FAP        599 EU     0  
QSO:  7012 CW 2024-07-21 0240 YT1A          599 EU     K4BAI         599 NA     0  
QSO:  7012 CW 2024-07-21 0248 YT1A          599 EU     DL1ROT        599 EU     0  
QSO:  7012 CW 2024-07-21 0250 YT1A          599 EU     W4CMG         599 NA     0  
QSO:  7012 CW 2024-07-21 0251 YT1A          599 EU     AA4NO         599 NA     0  
QSO:  7012 CW 2024-07-21 0253 YT1A          599 EU     NN6DX         599 NA     0  
QSO:  7012 CW 2024-07-21 0253 YT1A          599 EU     W3EEK         599 NA     0  
QSO:  7144 PH 2024-07-21 0308 YT1A          59  EU     PW8AR         59  RO     0  
QSO:  7013 CW 2024-07-21 0315 YT1A          599 EU     PY6MM         599 PE     0  
QSO:  7013 CW 2024-07-21 0316 YT1A          599 EU     OK2FD         599 EU     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2030 YT1A          59  EU     PY5YA         59  PR     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2030 YT1A          59  EU     PY2PPZ        59  SP     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2032 YT1A          59  EU     PY2NY         59  SP     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2032 YT1A          59  EU     ZZ6ZZ         59  BA     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2036 YT1A          59  EU     PY1KNG        59  RJ     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2037 YT1A          59  EU     PY4LH         59  MG     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2038 YT1A          59  EU     PR7AD         59  PB     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2038 YT1A          59  EU     EA5BHA        59  EU     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2039 YT1A          59  EU     PY1FJ         59  RJ     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2042 YT1A          59  EU     PY3OP         59  RS     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2044 YT1A          59  EU     2E0AMO        59  EU     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2048 YT1A          59  EU     PY2MDF        59  SP     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2049 YT1A          59  EU     ZY2A          59  GO     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2050 YT1A          59  EU     PY1CD         59  RJ     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2050 YT1A          59  EU     PY1WG         59  RJ     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2052 YT1A          59  EU     PY2EEE        59  SP     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2053 YT1A          59  EU     PP5KW         59  SC     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2054 YT1A          59  EU     TA4/OZ6JS     59  AS     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2054 YT1A          59  EU     PY1MU         59  RJ     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2055 YT1A          59  EU     M7LDK         59  EU     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2057 YT1A          59  EU     PP5GW         59  SC     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2058 YT1A          59  EU     PY1PD         59  RJ     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2059 YT1A          59  EU     PY2VUC        59  SP     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2101 YT1A          59  EU     PP2OL         59  GO     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2102 YT1A          59  EU     PP5RT         59  SC     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2102 YT1A          59  EU     PY2WPF        59  SP     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2103 YT1A          59  EU     IT9LSB        59  EU     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2103 YT1A          59  EU     EA3IVF        59  EU     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2104 YT1A          59  EU     EB4AAH        59  EU     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2105 YT1A          59  EU     LU9EER        59  SA     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2106 YT1A          59  EU     PY2TIO        59  RS     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2108 YT1A          59  EU     PR7KSA        59  PB     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2109 YT1A          59  EU     EA3IUF        59  EU     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2110 YT1A          59  EU     F1HJX         59  EU     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2110 YT1A          59  EU     PY5FO         59  PR     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2115 YT1A          59  EU     IW3INS        59  EU     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2117 YT1A          59  EU     LU1LDG        59  SA     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2117 YT1A          59  EU     LU2WJV        59  SA     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2118 YT1A          59  EU     LU9VEA        59  SA     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2118 YT1A          59  EU     PR2Z          59  SP     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2120 YT1A          59  EU     PY5IQ         59  PR     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2121 YT1A          59  EU     PY2GZ         59  SP     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2124 YT1A          59  EU     PY5AA         59  PR     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2125 YT1A          59  EU     PT2CSM        59  DF     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2126 YT1A          59  EU     PY2PLC        59  SP     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2128 YT1A          59  EU     PY1RY         59  RJ     0  
QSO:  7167 PH 2024-07-21 2130 YT1A          59  EU     PP1OY         59  ES     0  
QSO:  7007 CW 2024-07-21 2135 YT1A          599 EU     PY2FCL        599 SP     0  
QSO:  7017 CW 2024-07-21 2138 YT1A          599 EU     PY2NY         599 SP     0  
QSO:  7018 CW 2024-07-21 2141 YT1A          599 EU     PY2XC         599 SP     0  
QSO:  7015 CW 2024-07-21 2144 YT1A          599 EU     LV2V          599 SA     0  
QSO:  7019 CW 2024-07-21 2151 YT1A          599 EU     PY6AA         599 BA     0  
QSO:  7168 PH 2024-07-21 2157 YT1A          59  EU     PY5PLL        59  PR     0  
QSO:  7025 CW 2024-07-21 2202 YT1A          599 EU     PY2PIM        599 SP     0  
QSO:  7014 CW 2024-07-21 2203 YT1A          599 EU     PP5RT         599 SC     0  
QSO:  7141 PH 2024-07-21 2205 YT1A          59  EU     PP5CIT        59  SC     0  
QSO:  7017 CW 2024-07-21 2207 YT1A          599 EU     PY4ARS        599 MG     0  
QSO:  7024 CW 2024-07-21 2210 YT1A          599 EU     TA2DA         599 AS     0  
QSO:  7024 CW 2024-07-21 2213 YT1A          599 EU     PY2GZ         599 SP     0  
QSO:  7024 CW 2024-07-21 2215 YT1A          599 EU     2E0ISG        599 EU     0  
QSO:  7024 CW 2024-07-21 2219 YT1A          599 EU     SP6BEN        599 EU     0  
QSO:  7024 CW 2024-07-21 2220 YT1A          599 EU     SV1NZB        599 EU     0  
QSO:  7024 CW 2024-07-21 2221 YT1A          599 EU     LU9MA         599 SA     0  
QSO:  7024 CW 2024-07-21 2222 YT1A          599 EU     CX1CAN        599 SA     0  
QSO:  7024 CW 2024-07-21 2226 YT1A          599 EU     PY2KO         599 SP     0  
QSO:  7031 CW 2024-07-21 2228 YT1A          599 EU     PY1RBM        599 RJ     0  
