START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: PY3TR
CONTEST: LABRE-DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: 
CATEGORY-BAND: 40M
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY: 
CLAIMED-SCORE: 2668
NAME: FERNANDO TROIAN
LOCATION: DX
ADDRESS-CITY: PORTO ALEGRE
ADDRESS-STATE-PROVINCE: RS
ADDRESS-POSTALCODE: 90060-130
ADDRESS-COUNTRY: BRAZIL
OPERATORS: PY3TR
EMAIL: mandapra@live.com
CLUB: RADIOFAROL DX GROUP
CERTIFICATE: NO
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.10342.0
X-SOURCE: SA-SPRINT LOGCHECK
QSO:  7115 PH 2024-07-20 0002 PY3TR         59   RS   PR1T          59   RJ   
QSO:  7090 PH 2024-07-20 0007 PY3TR         59   RS   PY5FO         59   PR   
QSO:  7097 PH 2024-07-20 0008 PY3TR         59   RS   PY2CX         59   SP   
QSO:  7118 PH 2024-07-20 0008 PY3TR         59   RS   PY2QT         59   SP   
QSO:  7130 PH 2024-07-20 0010 PY3TR         59   RS   PY1FJ         59   RJ   
QSO:  7013 CW 2024-07-20 0014 PY3TR         599  RS   PP5CW         599  SC   
QSO:  7010 CW 2024-07-20 0016 PY3TR         599  RS   PY5AKW        599  PR   
QSO:  7027 CW 2024-07-20 0025 PY3TR         599  RS   PY3TA         599  RS   
QSO:  3765 PH 2024-07-20 0032 PY3TR         59   RS   PY3AN         59   RS   
QSO:  3765 PH 2024-07-20 0034 PY3TR         59   RS   PU2LJH        59   SP   
QSO:  3765 PH 2024-07-20 0035 PY3TR         59   RS   PY5QW         59   PR   
QSO:  3730 PH 2024-07-20 0037 PY3TR         59   RS   PP5BJF        59   SC   
QSO:  3730 PH 2024-07-20 0039 PY3TR         59   RS   PY5DC         59   PR   
QSO:  3730 PH 2024-07-20 0040 PY3TR         59   RS   PR1T          59   RJ   
QSO:  3762 PH 2024-07-20 0042 PY3TR         59   RS   PY5BH         59   PR   
QSO:  7121 PH 2024-07-20 0045 PY3TR         59   RS   PP5IS         59   SC   
QSO:  7135 PH 2024-07-20 0108 PY3TR         59   RS   PY2GJ         59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0110 PY3TR         59   RS   PY2MZ         59   SP   
QSO:  7094 PH 2024-07-20 0112 PY3TR         59   RS   PV2B          59   SP   
QSO:  3720 PH 2024-07-20 0115 PY3TR         59   RS   PY1PL         59   RJ   
QSO:  7111 PH 2024-07-20 0117 PY3TR         59   RS   PY2PT         59   SP   
QSO:  7125 PH 2024-07-20 0118 PY3TR         59   RS   PY2CP         59   SP   
QSO:  7140 PH 2024-07-20 0119 PY3TR         59   RS   PY1KW         59   RJ   
QSO:  7096 PH 2024-07-20 0144 PY3TR         59   RS   PY1PL         59   RJ   
QSO:  7157 PH 2024-07-20 0154 PY3TR         59   RS   PP1WW         59   ES   
QSO:  7167 PH 2024-07-20 0156 PY3TR         59   RS   PY1WE         59   RJ   
QSO:  7128 PH 2024-07-20 0208 PY3TR         59   RS   PP5TA         59   SC   
QSO:  7167 PH 2024-07-20 0319 PY3TR         59   RS   PY5YM         59   PR   
QSO:  7143 PH 2024-07-20 0321 PY3TR         59   RS   PY2MCS        59   SP   
QSO:  7105 PH 2024-07-20 1544 PY3TR         59   RS   PY3TX         59   RS   
QSO:  7105 PH 2024-07-20 1545 PY3TR         59   RS   PY3FOX        59   RS   
QSO:  7105 PH 2024-07-20 1545 PY3TR         59   RS   PY3ACV        59   RS   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 1546 PY3TR         59   RS   PP5EDO        59   SC   
QSO: 28405 PH 2024-07-20 1553 PY3TR         59   RS   PU8WCB        59   PA   
QSO: 28395 PH 2024-07-20 1555 PY3TR         59   RS   LS7X          59   SA   
QSO: 28420 PH 2024-07-20 1559 PY3TR         59   RS   PU8PSF        59   PI   
QSO: 28432 PH 2024-07-20 1606 PY3TR         59   RS   PU7EGC        59   PB   
QSO: 28445 PH 2024-07-20 1608 PY3TR         59   RS   LU2WJV        59   SA   
QSO: 28460 PH 2024-07-20 1625 PY3TR         59   RS   ZY8BJ         59   PI   
QSO: 28026 CW 2024-07-20 1630 PY3TR         599  RS   K1LZ          599  NA   
QSO: 28420 PH 2024-07-20 1818 PY3TR         59   RS   PU8PSF        59   PI   
QSO: 28430 PH 2024-07-20 1910 PY3TR         59   RS   PY8ML         59   PA   
QSO: 28020 CW 2024-07-20 1913 PY3TR         599  RS   KR2AA         599  NA   
QSO: 28022 CW 2024-07-20 1920 PY3TR         599  RS   PW7B          599  PB   
QSO: 28420 PH 2024-07-20 1935 PY3TR         59   RS   ZW7T          59   CE   
QSO: 28440 PH 2024-07-20 1937 PY3TR         59   RS   PY7MM         59   PE   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 1947 PY3TR         59   RS   PY3BL         59   RS   
QSO:  7125 PH 2024-07-20 1959 PY3TR         59   RS   PP5IP         59   RS   
QSO:  3725 PH 2024-07-20 2344 PY3TR         59   RS   PP5TG         59   SC   
QSO:  3720 PH 2024-07-20 2347 PY3TR         59   RS   LT4I          59   SA   
QSO:  7127 PH 2024-07-21 0058 PY3TR         59   RS   PY2MIA        59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-21 0104 PY3TR         59   RS   PY3AA         59   RS   
QSO:  3715 PH 2024-07-21 0107 PY3TR         59   RS   PU3ELH        59   RS   
QSO:  3715 PH 2024-07-21 0108 PY3TR         59   RS   PY3AA         59   RS   
QSO:  3726 PH 2024-07-21 0109 PY3TR         59   RS   PP5GW         59   SC   
QSO:  3700 PH 2024-07-21 0136 PY3TR         59   RS   PU3RSL        59   RS   
QSO:  7100 PH 2024-07-21 1458 PY3TR         59   RS   PY5GAV        59   PR   
QSO:  7100 PH 2024-07-21 1501 PY3TR         59   RS   ZY5A          59   SC   
QSO:  7090 PH 2024-07-21 1620 PY3TR         59   RS   PP5GW         59   SC   
QSO: 28400 PH 2024-07-21 1951 PY3TR         59   RS   K1LZ          59   NA   
QSO: 28415 PH 2024-07-21 2028 PY3TR         59   RS   PU3RSL        59   RS
END-OF-LOG: