START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: PT9PM
CLUB: LABRE
CONTEST: LABRE-DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 13482
OPERATORS: PT9PM
NAME: JOAO DIONEL DA SILVA
ADDRESS: POX BOX 8
ADDRESS-CITY: CAMPO GRANDE
ADDRESS-STATE-PROVINCE: MS
ADDRESS-POSTALCODE: 79002970
ADDRESS-COUNTRY: BRAZIL
GRID-LOCATOR: GG29QM
EMAIL: joaodionel@hotmail.com
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.10342.0
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0005 PT9PM         59   MS   PT9AA         59   MS   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0010 PT9PM         59   MS   PY1PL         59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0011 PT9PM         59   MS   PY2EX         59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0012 PT9PM         59   MS   PY2ZR         59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0012 PT9PM         59   MS   PP5ZP         59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0013 PT9PM         59   MS   PR1T          59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0015 PT9PM         59   MS   PP5TG         59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0017 PT9PM         59   MS   PP5BJF        59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0019 PT9PM         59   MS   PY5QW         59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0020 PT9PM         59   MS   PU2LJH        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0024 PT9PM         59   MS   PU2KNM        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0027 PT9PM         59   MS   PU1VKG        59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0029 PT9PM         59   MS   PU5NAO        59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0035 PT9PM         59   MS   PY4ATB        59   MG   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0038 PT9PM         59   MS   PU2USK        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0039 PT9PM         59   MS   PY3FOX        59   RS   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0048 PT9PM         59   MS   PP5ZP         59   SC   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0049 PT9PM         59   MS   PY2GJ         59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0051 PT9PM         59   MS   PY2QT         59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0052 PT9PM         59   MS   PY3FOX        59   RS   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0053 PT9PM         59   MS   PP2CS         59   GO   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0055 PT9PM         59   MS   PY2DR         59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0056 PT9PM         59   MS   PY5GAV        59   PR   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0057 PT9PM         59   MS   PY2CEC        59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0101 PT9PM         59   MS   PR2Z          59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0103 PT9PM         59   MS   PY2CP         59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0104 PT9PM         59   MS   PY2MZ         59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0105 PT9PM         59   MS   ZY5A          59   SC   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0106 PT9PM         59   MS   PT2OP         59   DF   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0107 PT9PM         59   MS   PY1WE         59   RJ   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0148 PT9PM         59   MS   PT9AA         59   MS   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0150 PT9PM         59   MS   PY2AE         59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0151 PT9PM         59   MS   PY1KW         59   RJ   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0152 PT9PM         59   MS   PP2GM         59   GO   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0154 PT9PM         59   MS   PP5IS         59   SC   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0155 PT9PM         59   MS   PT2CSM        59   DF   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0159 PT9PM         59   MS   PY2UEB        59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0200 PT9PM         59   MS   PP1WW         59   ES   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0201 PT9PM         59   MS   PY4BT         59   MG   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0203 PT9PM         59   MS   PP5TA         59   SC   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0207 PT9PM         59   MS   PP5IP         59   SC   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0208 PT9PM         59   MS   PY4CLK        59   MG   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0226 PT9PM         59   MS   PY2MDF        59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0226 PT9PM         59   MS   PY5YM         59   PR   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0228 PT9PM         59   MS   PP5BJF        59   SC   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0228 PT9PM         59   MS   PY5DD         59   PR   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0232 PT9PM         59   MS   ZZ100UEB      59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0232 PT9PM         59   MS   PY5DP         59   PR   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0235 PT9PM         59   MS   PY1PL         59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0237 PT9PM         59   MS   PU2TDY        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0238 PT9PM         59   MS   PY5DC         59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0239 PT9PM         59   MS   PY5BH         59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0241 PT9PM         59   MS   PY4TC         59   MG   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0242 PT9PM         59   MS   PU2OXB        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 0246 PT9PM         59   MS   PP5IS         59   SC   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0251 PT9PM         59   MS   PY9MP         59   MT   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0253 PT9PM         59   MS   PY6MV         59   BA   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0254 PT9PM         59   MS   PP5KW         59   SC   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0255 PT9PM         59   MS   PP2OL         59   GO   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0257 PT9PM         59   MS   PY2BRP        59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0258 PT9PM         59   MS   PR1T          59   RJ   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0306 PT9PM         59   MS   PY2CX         59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0307 PT9PM         59   MS   PY3TX         59   RS   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0309 PT9PM         59   MS   PP5WEB        59   SC   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0313 PT9PM         59   MS   PY8ML         59   PA   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 0315 PT9PM         59   MS   PY2PT         59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 1046 PT9PM         59   MS   PY2SAA        59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 1057 PT9PM         59   MS   PY2FEB        59   SP   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 1057 PT9PM         59   MS   PY1FJ         59   RJ   
QSO:  7110 PH 2024-07-20 1101 PT9PM         59   MS   PY1PM         59   MIL  
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1953 PT9PM         59   MS   PP2RON        59   GO   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1956 PT9PM         59   MS   PY4LI         59   MG   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1958 PT9PM         59   MS   PY3AN         59   RS   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1959 PT9PM         59   MS   PP5GW         59   SC   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2002 PT9PM         59   MS   PY4BT         59   MG   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2002 PT9PM         59   MS   PY3LX         59   RS   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2003 PT9PM         59   MS   PY1PDF        59   RJ   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2005 PT9PM         59   MS   PY1WE         59   RJ   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2005 PT9PM         59   MS   ZY8BJ         59   PI   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2006 PT9PM         59   MS   LT4I          59   SA   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2007 PT9PM         59   MS   PY1CD         59   RJ   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2009 PT9PM         59   MS   ZY5A          59   SC   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2010 PT9PM         59   MS   CX2RA         59   SA   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2010 PT9PM         59   MS   PY2FEB        59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2011 PT9PM         59   MS   PY5FO         59   PR   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2012 PT9PM         59   MS   PT2CSM        59   DF   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2013 PT9PM         59   MS   PP5VX         59   SC   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2013 PT9PM         59   MS   PP1OY         59   ES   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2015 PT9PM         59   MS   PY6BK         59   BA   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2016 PT9PM         59   MS   PT9AA         59   MS   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2018 PT9PM         59   MS   PT7OS         59   CE   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2020 PT9PM         59   MS   PT9GPR        59   MS   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2025 PT9PM         59   MS   PP1WW         59   ES   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2025 PT9PM         59   MS   PY2ZR         59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2027 PT9PM         59   MS   PY3EX         59   RS   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2032 PT9PM         59   MS   PY3AA         59   RS   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2040 PT9PM         59   MS   PT2ADM        59   DF   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2042 PT9PM         59   MS   PY2PPZ        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2043 PT9PM         59   MS   PY3PA         59   RS   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2044 PT9PM         59   MS   PY3MSS        59   RS   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2058 PT9PM         59   MS   PP5TG         59   SC   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2059 PT9PM         59   MS   PY4BAL        59   MG   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2101 PT9PM         59   MS   PY3GSH        59   RS   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2102 PT9PM         59   MS   PP5AA         59   SC   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2103 PT9PM         59   MS   PY2MXU        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2107 PT9PM         59   MS   PP2AR         59   GO   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2114 PT9PM         59   MS   PP5AA         59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2117 PT9PM         59   MS   PP5IP         59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2118 PT9PM         59   MS   PY5IQ         59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2127 PT9PM         59   MS   PU2WDX        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2130 PT9PM         59   MS   ZY5A          59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2134 PT9PM         59   MS   PY2PLC        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2140 PT9PM         59   MS   PU2WNB        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2141 PT9PM         59   MS   PP5JR         59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2151 PT9PM         59   MS   PT9CB         59   MS   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2200 PT9PM         59   MS   PY1FJ         59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2201 PT9PM         59   MS   PU1VLK        59   RJ     
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2207 PT9PM         59   MS   PU2UDC        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2208 PT9PM         59   MS   PY1JSV        59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2209 PT9PM         59   MS   PY3AN         59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2210 PT9PM         59   MS   PY5IF         59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2212 PT9PM         59   MS   PU2YSJ        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2214 PT9PM         59   MS   PT9RF         59   MS   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2216 PT9PM         59   MS   PY5GAV        59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2217 PT9PM         59   MS   PY3BL         59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2219 PT9PM         59   MS   PY2RMY        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2221 PT9PM         59   MS   PY2QT         59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2224 PT9PM         59   MS   PY3ZZR        59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2227 PT9PM         59   MS   PY5RB         59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2321 PT9PM         59   MS   PP5GW         59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2323 PT9PM         59   MS   PP2CS         59   GO   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2324 PT9PM         59   MS   PU2TBK        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2329 PT9PM         59   MS   PU5MFM        59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2331 PT9PM         59   MS   PU9FSO        59   MS   
QSO:  3735 PH 2024-07-20 2335 PT9PM         59   MS   PU2ROA        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0036 PT9PM         59   MS   PY2IB         59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0038 PT9PM         59   MS   PT9ED         59   MS   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0039 PT9PM         59   MS   PP5GW         59   SC   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0041 PT9PM         59   MS   PP5TI         59   SC   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0046 PT9PM         59   MS   PP2RON        59   GO   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0048 PT9PM         59   MS   PY5IF         59   PR   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0051 PT9PM         59   MS   PY1SAD        59   RJ   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0059 PT9PM         59   MS   PT9RF         59   MS   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0114 PT9PM         59   MS   PY3VV         59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0126 PT9PM         59   MS   PY3AA         59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0129 PT9PM         59   MS   PY9MP         59   MT   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0132 PT9PM         59   MS   LU9LZR        59   SA   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0145 PT9PM         59   MS   LT4I          59   SA   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0150 PT9PM         59   MS   PT9ED         59   MS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0155 PT9PM         59   MS   PT9GPR        59   MS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0203 PT9PM         59   MS   PT2ADM        59   DF   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0205 PT9PM         59   MS   PT2JAR        59   DF   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0212 PT9PM         59   MS   PP5TA         59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0215 PT9PM         59   MS   PY3DE         59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0230 PT9PM         59   MS   PY2MCS        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0232 PT9PM         59   MS   PY2GJ         59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0236 PT9PM         59   MS   PY1EF         59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0304 PT9PM         59   MS   PY4DK         59   MG   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0312 PT9PM         59   MS   PY4DK         59   MG   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0314 PT9PM         59   MS   PY2VUC        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0316 PT9PM         59   MS   LS7X          59   SA   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0319 PT9PM         59   MS   PY1EF         59   RJ   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0322 PT9PM         59   MS   PT9GPR        59   MS   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1039 PT9PM         59   MS   PV2B          59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1040 PT9PM         59   MS   PY2MIA        59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1128 PT9PM         59   MS   PY3FOX        59   RS   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1129 PT9PM         59   MS   PP2OL         59   GO   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1130 PT9PM         59   MS   PY1AX         59   RJ   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1131 PT9PM         59   MS   PY2PT         59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1135 PT9PM         59   MS   PT9RF         59   MS   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1140 PT9PM         59   MS   PY9AA         59   MT   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1140 PT9PM         59   MS   PY2MLC        59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1142 PT9PM         59   MS   PY2EBD        59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1147 PT9PM         59   MS   PY1JDX        59   RJ   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1148 PT9PM         59   MS   PY2FH         59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1149 PT9PM         59   MS   PY1PM         59   RJ   
END-OF-LOG:
