START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: PT9GPR
CONTEST: LABRE-DX
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-ASSISTED: 
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY: 
CLAIMED-SCORE: 8784
NAME: GRUPO PANTANAL DE RADIOAMADORISMO
LOCATION: DX
ADDRESS: POX BOX 8
ADDRESS-CITY: CAMPO GRANDE
ADDRESS-STATE-PROVINCE: MS
ADDRESS-POSTALCODE: 79002970
ADDRESS-COUNTRY: BRAZIL
OPERATORS: PT9ED - PU9AFL
EMAIL: psilva@trt24.jus.br
CLUB: LABRE
CERTIFICATE: NO
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.10342.0
X-SOURCE: SA-SPRINT LOGCHECK
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0020 PT9GPR        59   MS   PR1T          59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0021 PT9GPR        59   MS   ZY8BJ         59   PI   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0026 PT9GPR        59   MS   PY3FOX        59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0027 PT9GPR        59   MS   PT9AA         59   MS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0032 PT9GPR        59   MS   PU2TBK        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0036 PT9GPR        59   MS   PY1FJ         59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0040 PT9GPR        59   MS   PY9MP         59   MT   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0045 PT9GPR        59   MS   PU2OXB        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0100 PT9GPR        59   MS   LU9LZR        59   SA   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0105 PT9GPR        59   MS   PU2WDY        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0106 PT9GPR        59   MS   PU5MFM        59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0110 PT9GPR        59   MS   PY3AA         59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0112 PT9GPR        59   MS   PY5QW         59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0115 PT9GPR        59   MS   PP5LDO        59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0119 PT9GPR        59   MS   PP2DX         59   GO   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0120 PT9GPR        59   MS   PY2WSV        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0132 PT9GPR        59   MS   PU2LJH        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0136 PT9GPR        59   MS   PU2USQ        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0142 PT9GPR        59   MS   PY3GSH        59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0143 PT9GPR        59   MS   PU2NZO        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0144 PT9GPR        59   MS   PU2PNB        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0146 PT9GPR        59   MS   PU2YSJ        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0148 PT9GPR        59   MS   PU2LFU        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0150 PT9GPR        59   MS   PY2GJ         59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0152 PT9GPR        59   MS   PT2ADM        59   DF   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0155 PT9GPR        59   MS   PT9PM         59   MS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0201 PT9GPR        59   MS   PY3AS         59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0205 PT9GPR        59   MS   PP5AA         59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0206 PT9GPR        59   MS   PT2JAR        59   DF   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0208 PT9GPR        59   MS   PY2MCS        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0211 PT9GPR        59   MS   PP5TA         59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0212 PT9GPR        59   MS   PY1DK         59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0212 PT9GPR        59   MS   PY1WE         59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0213 PT9GPR        59   MS   PP5BJF        59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0214 PT9GPR        59   MS   PY3DE         59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0215 PT9GPR        59   MS   PY5DC         59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0224 PT9GPR        59   MS   PU5WAR        59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0225 PT9GPR        59   MS   PU3ELH        59   RS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0226 PT9GPR        59   MS   PU1WTW        59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0227 PT9GPR        59   MS   PU2LFV        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0228 PT9GPR        59   MS   PU2TES        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0233 PT9GPR        59   MS   PP5GW         59   SC   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0233 PT9GPR        59   MS   LU4JEA        59   SA   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0235 PT9GPR        59   MS   PU9FSO        59   MS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0236 PT9GPR        59   MS   PY5BH         59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0238 PT9GPR        59   MS   PP1WW         59   ES   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0238 PT9GPR        59   MS   PY1EF         59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0238 PT9GPR        59   MS   PY1NS         59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0238 PT9GPR        59   MS   PU2VBK        59   SP   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0240 PT9GPR        59   MS   CE1WY         59   SA   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0244 PT9GPR        59   MS   PY1EF         59   RJ   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0300 PT9GPR        59   MS   PY5RB         59   PR   
QSO:  1840 PH 2024-07-21 0313 PT9GPR        59   MS   PT9AA         59   MS   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0322 PT9GPR        59   MS   PT9PM         59   MS   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0322 PT9GPR        59   MS   PT9RF         59   MS   
QSO:  1840 PH 2024-07-21 0327 PT9GPR        59   MS   PT9RF         59   MS   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0335 PT9GPR        59   MS   PU2KNM        59   SP   
QSO:  1840 PH 2024-07-21 0349 PT9GPR        59   MS   PY9MP         59   MT   
QSO:  1840 PH 2024-07-21 0404 PT9GPR        59   MS   PP2DX         59   GO   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 0420 PT9GPR        59   MS   PY5AA         59   PR   
QSO:  3735 PH 2024-07-21 1024 PT9GPR        59   MS   PT9RF         59   MS   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1105 PT9GPR        59   MS   PY5CC         59   PR   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1111 PT9GPR        59   MS   PY9AA         59   MT   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1112 PT9GPR        59   MS   PY2MZO        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1113 PT9GPR        59   MS   ZV2R          59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1114 PT9GPR        59   MS   PY2MIA        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1115 PT9GPR        59   MS   PY2ZK         59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1118 PT9GPR        59   MS   PP1WW         59   ES   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1120 PT9GPR        59   MS   PP5ZP         59   SC   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1121 PT9GPR        59   MS   PY1SAD        59   RJ   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1122 PT9GPR        59   MS   PY2PJ         59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1123 PT9GPR        59   MS   PY1OX         59   RJ   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1127 PT9GPR        59   MS   PY1YE         59   RJ   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1128 PT9GPR        59   MS   PY2FH         59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1135 PT9GPR        59   MS   PW8AO         59   RO   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1136 PT9GPR        59   MS   PY1KW         59   RJ   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1425 PT9GPR        59   MS   PY2ROA        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1426 PT9GPR        59   MS   PP5BJF        59   SC   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1426 PT9GPR        59   MS   PY2EFE        59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1435 PT9GPR        59   MS   PY2DN         59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1438 PT9GPR        59   MS   PT2OM         59   DF   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1440 PT9GPR        59   MS   PT9RF         59   MS   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1450 PT9GPR        59   MS   PY5GAV        59   PR   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1605 PT9GPR        59   MS   ZY5A          59   SC   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1741 PT9GPR        59   MS   PY6HD         59   BA   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1743 PT9GPR        59   MS   PT2JAR        59   DF   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1744 PT9GPR        59   MS   PY3TIO        59   RS   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1744 PT9GPR        59   MS   PY2TDB        59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1745 PT9GPR        59   MS   PT2CSM        59   DF   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1745 PT9GPR        59   MS   PY2EBD        59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1746 PT9GPR        59   MS   PY3GSH        59   RS   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1747 PT9GPR        59   MS   PY2MIA        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1748 PT9GPR        59   MS   PY5AA         59   PR   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1748 PT9GPR        59   MS   PP5AA         59   SC   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1749 PT9GPR        59   MS   PY6GP         59   BA   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1750 PT9GPR        59   MS   PY2EX         59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1752 PT9GPR        59   MS   PY2AL         59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1753 PT9GPR        59   MS   PY3FOX        59   RS   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1754 PT9GPR        59   MS   PY1WE         59   RJ   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1755 PT9GPR        59   MS   PP5KW         59   SC   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1756 PT9GPR        59   MS   PY1FJ         59   RJ   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1757 PT9GPR        59   MS   PY1PDF        59   RJ   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1758 PT9GPR        59   MS   PY2WSV        59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1759 PT9GPR        59   MS   PP5GW         59   SC   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1759 PT9GPR        59   MS   PP2CS         59   GO   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1800 PT9GPR        59   MS   PP5UEB        59   SC   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1801 PT9GPR        59   MS   PY4LH         59   MG   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1802 PT9GPR        59   MS   PP5WEB        59   SC   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1920 PT9GPR        59   MS   LU2WJV        59   SA   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1938 PT9GPR        59   MS   PY2GZ         59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1940 PT9GPR        59   MS   PY2GTA        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1942 PT9GPR        59   MS   PP5IP         59   SC   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1946 PT9GPR        59   MS   PY4BAL        59   MG   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 1949 PT9GPR        59   MS   PY2RMY        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2005 PT9GPR        59   MS   PP5KW         59   SC   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2009 PT9GPR        59   MS   PP5AI         59   GO   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2011 PT9GPR        59   MS   PP5UEB        59   SC   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2011 PT9GPR        59   MS   PY2QL         59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2012 PT9GPR        59   MS   PY2MXU        59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 2012 PT9GPR        59   MS   PT9AA         59   MS   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2013 PT9GPR        59   MS   PY2MXV        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2014 PT9GPR        59   MS   PY3OP         59   RS   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2015 PT9GPR        59   MS   PY2MZ         59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2016 PT9GPR        59   MS   PY5YA         59   PR   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2016 PT9GPR        59   MS   PY5YA         59   PR   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2020 PT9GPR        59   MS   PP5EDO        59   SC   
QSO: 14200 PH 2024-07-21 2020 PT9GPR        59   MS   PT9PM         59   MS   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2034 PT9GPR        59   MS   PY2NY         59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2035 PT9GPR        59   MS   PY2AL         59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2036 PT9GPR        59   MS   PT9AA         59   MS   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2037 PT9GPR        59   MS   PY2MSV        59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2043 PT9GPR        59   MS   PY2CX         59   SP   
QSO:  7000 PH 2024-07-21 2046 PT9GPR        59   MS   PY3VV         59   RS
END-OF-LOG: